Guide des tailles (Chaussure)
Guide des tailles :
| Pointure (EU) | Longueur du pied (cm) | Longueur du pied (in) |
| 33 | 20,5 cm | 8,1 in |
| 34 | 21,2 cm | 8,3 in |
| 35 | 21,8 cm | 8,6 in |
| 36 | 22,5 cm | 8,9 in |
| 37 | 23,2 cm | 9,1 in |
| 38 | 23,8 cm | 9,4 in |
| 39 | 24,5 cm | 9,6 in |
| 40 | 25,2 cm | 9,9 in |
| 41 | 25,8 cm | 10,2 in |
| 42 | 26,5 cm | 10,4 in |
| 43 | 27,2 cm | 10,7 in |
| 44 | 27,8 cm | 11,0 in |
| 45 | 28,5 cm | 11,2 in |
| 46 | 29,2 cm | 11,5 in |
| 47 | 29,8 cm | 11,7 in |
| 48 | 30,5 cm | 12,0 in |
| 49 | 31,2 cm | 12,3 in |




